UART TTL und WIFI Two-way Transmission
Das WIFI Modul WIFI232-B unterstützt einen externen Antennen-Anschluss. Es ist mit dem Wireless Standard 802.11 b/g/n ausgestattet und bietet eine drahtlose Schnittstelle für alle Geräte mit einer seriellen Schnittstelle zur Datenübertragung. Das Modul besitzt eine Größe von 25 × 40 × 8 mm und wurde bereits in verschiedensten Bereichen eingesetzt.
EIGENSCHAFTEN
TECHNISCHE DATEN
Class | Item | Parameters |
Wireless Parameters | Certification | FCC/CE |
Wireless standard | 802.11 b/g/n | |
Frequency range | 2.412GHz-2.484GHz | |
Transmit Power | 802.11b: +20 dBm (Max.) | |
802.11g: +18 dBm (Max.) | ||
802.11n: +15 dBm (Max.) | ||
Configurable | ||
Receiver Sensitivity | 802.11b: -89 dBm | |
802.11g: -81dBm | ||
802.11n: -71dBm | ||
Antenna | External:I-PEX Connector | |
Hardware Parameters | Data Interface | UART: 1200bps - 230400bps |
Operating Voltage | 3.3V (+/-5%) | |
Operating Current | 170mA~300mA | |
Operating Temperature | -25°C- 85°C | |
Storage Temperature | -40°C- 125°C | |
Dimensions and Size | 25×40×8mm | |
Software Parameters | Network Type | Station /AP mode/STA+AP |
Security Mechanisms | WEP/WAP-PSK/WAP2-PSK/WAPI | |
Encryption | WEP64/WEP128/TKIP/AES | |
Work Mode | Transparent Transmission | |
Serial command | AT+instruction set | |
Network Protocol | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP | |
Max. TCP Connection | 32 | |
User Configuration | Web Server+AT command config. |
ANWENDUNGSSTRUKTUR
Das WIFI Modul WIFI232-B unterstützt den AP+STA Netzwerkmodus - das heißt, das Modul unterstützt eine AP-Schnittstelle und eine STA-Schnittstelle zur gleichen Zeit. Verdeutlicht wird dies mit folgender Abbildung:
LIEFERUMFANG
WEEE-Reg.-Nr. DE 53836468
Diesen Artikel haben wir am 14.08.2014 in unseren Katalog aufgenommen.